

| 流量(m³/h) | 600 | 1200 | 1800 | 2250 | 2650 | 3000 |
| 壓差(pa) | 18 | 19 | 25 | 31 | 56 | 65 |
| 流量(m³/h) | 750 | 1450 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 壓差(pa) | 30 | 50 | 65 | 90 | 105 | 130 |
| 框架 | 抗水高強度白卡紙 |
| 濾(lǜ)料 | 聚(jù)酯合成纖維過濾材料 |
| 過(guò)濾麵積 | 2.1m³ |
| 過濾效率 | G4/EN779 ASHRAE MERV6 |
| 風量 | 2000m³/h |
| 初阻(zǔ)力 | 30pa |
| 建議終阻力(lì) | 150pa |
| 運行溫(wēn)度 | ≤70℃ |
| 耐濕(shī)性 | 100% |
| 框架 | 高強度SBS(黑色) |
| 濾料 | 超細合成纖維過濾材料 |
| 過濾麵積 | 15㎡ |
| 過濾效率 | F9/EN779 ASHRAE MERV15 |
| 風量 | 2000m³/h |
| 初(chū)阻力 | 62pa |
| 建議終阻力 | 450pa |
| 運行溫度 | ≤70℃ |
| 耐濕性 | 100% |
很多(duō)風淋室用戶都(dōu)會有一個問題(tí),到底風淋室的使用壽命是多久,能使用多久時間,是否和空氣過濾器更換周期一樣,也(yě)是需要定期更換呢?當然話說(shuō)回來(lái)...
現在淨化設備在生產行業中的應用越來越多,不鏽鋼風淋(lín)室作為潔淨室的一個咽喉要到,當貨物進出潔淨室的時(shí)候(hòu),風淋室將會是(shì)其一(yī)個必經的地方,另一...
風淋室的使用壽命也是眾多生產廠家購買時要參考(kǎo)的問題,使用(yòng)時間也是眾多生產廠家考慮的必備因素...