

| 流量(m³/h) | 600 | 1200 | 1800 | 2250 | 2650 | 3000 |
| 壓差(pa) | 18 | 19 | 25 | 31 | 56 | 65 |
| 流量(m³/h) | 750 | 1450 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 壓差(pa) | 30 | 50 | 65 | 90 | 105 | 130 |
| 框架 | 抗水高強度白卡紙 |
| 濾料 | 聚酯合成纖維過濾材料 |
| 過濾麵積 | 2.1m³ |
| 過濾效率 | G4/EN779 ASHRAE MERV6 |
| 風量 | 2000m³/h |
| 初阻力 | 30pa |
| 建議終阻力 | 150pa |
| 運行(háng)溫度 | ≤70℃ |
| 耐濕性 | 100% |
| 框架 | 高(gāo)強(qiáng)度(dù)SBS(黑色) |
| 濾料 | 超細合成纖維(wéi)過濾材料 |
| 過濾麵積 | 15㎡ |
| 過濾效(xiào)率 | F9/EN779 ASHRAE MERV15 |
| 風量 | 2000m³/h |
| 初阻力 | 62pa |
| 建議(yì)終阻力 | 450pa |
| 運(yùn)行溫度 | ≤70℃ |
| 耐濕(shī)性(xìng) | 100% |
很多風淋室用戶都會有一個(gè)問題,到底風淋室的使(shǐ)用壽(shòu)命是多久,能使用多久時間,是否和空氣過濾(lǜ)器更換周期一樣,也是需要定期更換呢?當然話說回來(lái)...
現(xiàn)在淨化設備在生產行業中的應用越來越(yuè)多,不鏽(xiù)鋼(gāng)風淋室(shì)作為潔淨室的一個咽喉要到,當貨物進出潔淨室的時候,風淋(lín)室將(jiāng)會是其一個必經的地方,另一(yī)...
風淋室的使用壽(shòu)命也是眾多生產廠家購買時要參考的問題,使用時間也是眾多生產廠家(jiā)考(kǎo)慮的必備因素...