| 不鏽鋼FFU過濾單(dān)元(yuán) | |||
| 規格及參(cān)數 | |||
| 型號 | S610 | S570 | S1170 |
| 外形尺寸 | W615*L615*H230 | W1175*L575*H230 | W1175*L1175*H230 |
| 過濾器尺(chǐ)寸 | W610*L610*H69 | W1170*L570*H69 | W1170*L1170*H69 |
| 潔淨等級 | 100級@(0.3um) | ||
| 額(é)定(dìng)風量 | 550m3/h | 1050m3/h | 2200m3/h |
| 平均(jun1)風速 | 0.45~0.70m/s±20%(風速可(kě)調) | ||
| 過濾效率 | 99.99%@0.3um--99.99999%@0.12um | ||
| 噪音(yīn) | 0.45m/s=45±3dB | 0.45m/s=45±3dB | 0.45m/s=45±3dB |
| 噪音測試 | 0.45m/s時過(guò)濾器下方1米測試(shì) | ||
| 電源 | 220V 50HZ | ||
| 功率 | 60-90W | 80-145W | 160-290W |
| 材(cái)質 | 箱體為進口鍍鋁鋅板/冷軋鋼板烤漆/SUS不鏽鋼板/鋁板 | ||
深圳市尚德爾淨化設備有限公司是一家專注空氣過濾器(qì)、過濾器耗材、空氣淨化設備研發,生產,銷售,安裝和檢測(cè)為一體的高新科技企業。 公司自(zì)主研...